Na osnovu čl. 32b, 32đ, 32e stav 2, 32ž Zakona o nevladinim organizacijama ("Sl.list CG" br. 39/11 i 37/17) a u vezi sa Javnim konkursom "Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju", broj 01-128/22-4555/1 objavljenog 11. 11. 2022. godine u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata u oblasti zaštita lica sa invaliditetom za 2022. godinu Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Ministarstva rada i socijalnog staranja, donosi
ODLUKUO RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
OBRAZLOŽENJE
Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti zaštite lica sa invaliditetom (u daljem tekstu: Komisija), 11.11.2022. godine raspisala je Javni konkurs "Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju", broj 01-128/22-4555/1. Ukupan iznos sredstava opredijeljenih Javnim konkursom "Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju" (u daljem tekstu: Javni konkurs) iznosi 430.000,00 eura.
Javnim konkursom definisano je na koji način nevladina organizacija podnosi prijavu na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom. Na upućeni Javni konkurs prijave su u roku dostavile sljedeće nevladine organizacije:
Komisija je nakon izvršene administrativne provjere prijavljenih projekata utvrdila da su sljedeće nevladine organizacije dostavile nepotpunu prijavu i to:
U odnosu na nepotpune, a blagovremeno podnijete prijave, Komisija je na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama ("Sl.list CG", br. 39/11 i 37/17), na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja dana 16. 12. 2022. godine objavila Listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu broj 01-128/22-4555/65 uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju. Nevladine organizacije su bile dužne da u roku od pet dana od dana objavljivanja liste otklone utvrđene nedostatke.
Nakon isteka roka predviđenog za dopunu dokumentacije, zaključno sa 21.12. 2022. godine (dodatno 3 dana dostavljanja dokumentacije putem pošte) , dokumentacija NVO “V generacija” - Bijelo Polje ostala je nepotpuna, dok dopuna dokumentacije od strane NVO „Organizacija slijepih za Pljevlja i Žabljak“- Pljevlja nije predata u roku, odnosno ista je neblagovremena, te samim tim projekti ove dvije nevladine organizacije nisu mogli biti uzeti u razmatranje.
Projekti nevladinih organizacija, za koje je Komisija utvrdila da su otklonile nedostatke u zakonitom roku, dostavljeni su nezavisnim procjenjivačima koji su izvršili bodovanje prema utvrđenim kriterijumima.
Na osnovu utvrđenih bodova od strane nezavisnih procjenjivača, Komisija je u skladu sa članom 32e Zakona o nevladinim organizacijama ("Sl.list CG", br. 39/11 i 37/17) i članom 8 Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa ("Sl. list CG", br. 13/18), utvrdila rang listu projekata. Komisija je od 16 podnosilaca projekata sa utvrđene rang liste, shodno visini raspoloživih sredstava, tražila izjašnjenje o tome da li se projekat može realizovati sa manje dodijeljenih sredstava, vodeći računa o tome da se projekat nevladine organizacije, po pravilu, finansira u iznosu koji ne može biti manji od 80% od iznosa sredstava navedenog u prijavi na Javni konkurs i da ukupan iznos sredstava koja se na osnovu Javnog konkursa mogu dodijeliti nevladinoj organizaciji za finansiranje projekata, ne mogu preći 20% od ukupno opredijeljenih sredstava koja se raspodjeljuju na osnovu konkursa. Pisano izjašnjenje, u zakonom propisanom roku, dostavile su navedene nevladine organizacije, te je Komisija utvrdila da su se stekli uslovi za donošenje Odluke o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama koje su ispunile propisane uslove.
Uzimajući navedeno u vidu, kao i konačan broj bodova za svaki projekat (utvrđen tako što je zbir ukupnog broja bodova dva nezavisna procjenjivača podijeljen sa dva), raspoloživa sredstva će se raspodijeliti nevladinim organizacijama koje su ispunile propisane uslove.
Na osnovu ocjena nezavisnih procjenjivača napravljena je rang lista, na osnovu kojih je izvršena raspodjela rapoloživih finansijskih sredstava, prema redosljedu na rang listi, sve dok se ne potroše sredstva predviđena Javnim konkursom.
Rang lista shodno ocjenama nezavisnih procjenjivača:
R.br. | NVO | NAZIV PROJEKTA | BROJ BODOVA | PRIORITET | Projekat se predlaže za finansiranje DA/NE |
1 | NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćamam u razvoju „Naša inicijativa“ | „Podrša razvoju socijjalnih servisa na lokalnom nivou za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ | 86 | III | DA |
2 | NVO „Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju – Podgorica“ | „Razvoj inovativnih servisa podrške za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ | 82,5 | III | DA |
3 | NVO „Glasnici Nade“ Berane | "Svi smo različiti ali jednako važni“ | 80,5 | III | DA |
4 | NVO „Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju“ „Pravo na život“ Ulcinj | „Kontinuirana socijalna integracija kroz pluralizam usluga djece i omladini sa smetnjama u razvoju za opštine Ulcinj i Rožaje“ | 80 | III | DA |
5 | “Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore“ - Podgorica | "Samostalno-aktivno-odgovorno“ | 80 | I | DA |
6 | NVU „Identitet“ Podgorica | "Društvo inkluzivnih vrijednosti“ | 79,5 | III | DA |
7 | NVO „Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama“ Bar | „Osnaživanje roditeljskih udruženja OSI Bara i Berana u ostvarivanju i uživanju prava djece i mladih OSI“ | 79 | III | DA |
8 | NVO „Rastimo zajedno“ | „Osnaživanje, inkluzija i ravnopravnost“ | 79 | I i III | DA |
9 | NVU Roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak nade“- Pljevlja | „Pružanje usluga podrške za život u zajednici djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u Pljevljima“ | 79 | I i III | DA |
10 | NVO „Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama – Bar“ | „Poboljšanje položaja djece i mladih u socijalnoj i dječjoj zaštiti“ | 78 | III | DA Finasiran već jedan projekat |
11 | NVO „Udruženje paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac“ | "Dani samostalnosti LSI uz podršku“ | 78 | I | DA |
12 | NU Roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju“NOVA NADA-NEW HOPE“-ŽABLJAK | „Za djecu sa Žabljaka – timskim radom do unapređenja ukupnog kvaliteta života djece sa smetnjama i govorno-jezičkim teškoćama u razvoju | 77,5 | III | DA |
13 | NVO „Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju- Podgorica“ | „Pružanje usluge pomoć u kući za djecu sa smetnjama u razvoju i LSI do 27 godina života u vaninstitucionalnom obliku podrške“ | 76,5 | I | DA |
14 | „Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj“- Bar | "Pravo na socijalnu integraciju OSI u zajednici“ | 76 | III | DA |
15 | NVO „Udruženje roditelja, djece i omladine sa smetnjama u razvoju-Pružite nam šansu-Crne Gore“ | "Korak ka samostalnosti“ | 76 | I | DA |
16 | NVO „Sjeverna zemlja“-Berane | „Podrška u pristupu uslugama socijalne i dječije zaštite za lica sa invaliditetom“ | 75,5 | III | DA |
17 | NVO „Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnajma u razvoju“ | „Uspostavljanje inovativnih usluga za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju u skladu sa njihovim potrebama u vaninstitucionalnom vidu podrške “ | 75 | III | DA Finansiran već jedan projekat |
18 | „Savez slijepih Crne Gore“–Podgorica | "Rasklopi štap i pokreni avanturu samostalnog kretanja“ | 75 | II | DA |
19 | NVO „Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju“ Nikšić | "Stručnošću, posvećenošću i druženjem do integracije“ | 74,5 | I | DA |
20 | NVO Građanski aktivizam-Podgorica | „Zajednički do uspjeha“ | 74 | III | DA |
21 | „Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom Bijelo Polje“ | "Servisi podrške za samostalnost OSI“ | 74 | II | DA |
22 | NVO „Ekvivalent“-Podgorica | "Podrška u pristupu uslugama socijalne i dječje zaštite za lica sa invaliditetom“ | 73,5 | III | DA |
23 | NVO Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju „Puževa kućica“ Budva“ | „Integracija djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ | 73 | III | DA |
24 | NVO „Crnogorska Iskra“ Berane | "Specijalizovani servis za zaštitu lica sa invaliditetom“ | 72,5 | II | DA |
25 | NVO ”Opštinsko udruženje multiple-skleroze“ Bijelo Polje | ,, Idemo dalje-za sticanje licence za kvalitetnije pružanje savjetodavno-terapijskih usluga osobama sa invaliditetom” | 72,5 | II | DA |
26 | NVO Udruženje za razvoj pčelarstva, voćarstva, povrtlarstva i stočarstva VUNOV LOM-Berane | „Podrška licima sa invaliditetom u ruralnom području“ | 72,5 | III | DA |
27 | NVO „Zeleni Polumjesec“ - Rožaje | "Snažnije za veću inkluziju djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ | 72,5 | II i III | DA |
28 | NVO „Udruženje fizioterapeuta za pomoć djeci i omladini sa smetnjama u razvoju“ | „Fizioterapeutskom podrškom do poboljšanja kvaliteta života lica a tjelesnim invaliditetom““ | 72 | III | DA |
29 | NVO“ Đakomo adriatic“ | "Zaštita i unapređenje inkluzije OSI kroz pluralizam usluga “ | 71,5 | II i III | DA |
30 | NVO „Asistent“-Podgorica | „Osnaženi za samostalan život“ | 71 | III | DA |
31 | NVO „Savez za implementaciju omladniske politike“-Danilovgrad | „Otvaranje dnevnog boravka za djecu i mlade sa poremećajima iz autističnog spektra u Danilovgradu“ | 71 | II | DA |
32 | NVO „Zelena umjetnost“ | "Za život bez različitosti“ | 70,5 | III | DA |
33 | NVO „Nova šansa u Novom“- Herceg Novi | "Formiranjem baze podataka do novih servisa podrške za OSI u opštini Herceg Novi“ | 68,5 | III | DA |
34 | NVO „Caritas Barske nadbiskupije“ | "Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom“ | 67,5 | I | DA |
35 | NVU „Invictus“ Berane | "KLJUČ-Otključajmo potencijale djece sa smetnjama u razvoju na sjevero istoku CG“ | 66,5 | III | DA |
36 | NVO „Sistem“ | „Radno edukativne aktivnosti kao podrška djeci resursnog centra Podgorica-Dodir prirode“ | 65 | III | DA |
37 | „Inicijativa mladih s invaliditetom Boke“ (I MI Boke)–Kotor | "OSIlimo se za samostalan život u Boki“ | 64,5 | II | DA |
38 | NVO „Novi poredak“-Bijelo Polje | „Integracijom do ljepše budućnosti“ | 64,5 | III | DA |
39 | NVU „Ikre“-Rožaje | „Ispravno za žene sa invaliditetom“ | 62,5 | I | DA |
40 | Udruženje roditelja „Oaza“ - Bijelo Polje | „Pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite u širem smislu mladima sa intelektualnim smetnjama, licima sa invaliditetom u cilju njihovog socijalnog i radnog osnaživanja i uključivanja u društvene tokove uz podršku roditeljima“ | 62,5 | III | DA |
41 | NVO „Zenit plus Montenegro“ Podgorica | "Paradigma socijalne inkluzije“ | 62,5 | III | DA |
42 | „Kulturni centar Homer“ Podgorica | "Inovativni socijalni servisi za osobe oštećenog vida“ | 62 | III | DA |
43 | NVO„Centar za ekonomski prosperitet i slobodu-CEPS“–Podgorica | "Razvoj kapaciteta i socijo-ekonomsko osnaživanje lica sa invaliditetom sa teritorija opština Bijelo Polje, Pljevlja, Herceg Novi, Kotor i Tivat“ | 61 | III | DA |
44 | NVU „Djeca Crne Gore“ Tuzi | "Savjetodavno-terapijska usluga za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Tuzima“ | 61 | II i III | NE (Prvi kriterijum ispod 17,5 bodova) |
45 | NVU „Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju“-Mojkovac | „Dodatna podrška za djecu u razvoju i njihove roditelje“ | 60,5 | III | DA |
46 | NVU „Osmjeh“ Bar | „Osnaživanje i zaštita od diskriminacije: djece i mladih OSI i OSI (27+)sa intelektualnim smetnjama“ | 59 | I i III | DA |
47 | NVO Art 365 | „Inkluzivni filmski karavan“ | 57 | III | DA |
48 | NVO „Da zaživi selo-Pljevlja | "Ekonomsko-socijalno i zdravstveno osnaživanje OSI sa seoskih područja teritorije Pljevalja i Rožaja kroz pokretanje proizvodnje meda u pčelarstvu“ | 57 | III | NE (Prvi kriterijum ispod 17,5 bodova) |
49 | NVO „Organizacija slijepih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin“ | "Socijalnom inkluzijom do ravnopravnosti lica sa oštećenjem vida“ | 54 | III | NE (Prvi kriterijum ispod 17,5 bodova) |
50 | NVO „Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju - Razvitak Cetinje“ | „Unaprijeđenje života djece i mladih u Prijestonici Cetinje“ | 54 | III | DA |
51 | NVO „KORAK NADE“ | „Kreativne radionice za djecu i omladinu sa posebnim obrazovnim potrebama“ | 52 | III | NE (Prvi kriterijum ispod 17,5 bodova) |
52 | NVO„Udruženje paraplegičara“–Cetinje | "Inkluzivnost i adekvatna socijalna zaštita djece i mladih sa invaliditetom“ | 51 | III | DA |
53 | NVO „ Brain“ -Bijelo Polje | "Pružimo ruku OSI“ | 50 | III | NE (Prvi kriterijum ispod 17,5 bodova) |
54 | NVO Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju „Staze“ | „Unapređenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ | 50 | III | DA |
55 | NVO „Udruženje lica sa tjelesnim invaliditetom Crne Gore-Cetinje“ | „Podrška ukupnom kvalitetu života OSI“ | 50 | III | DA |
56 | NVO „Udruženje vojnih invalida Nikšića“ –Nikšić | „Podržimo vojne invalide Nikšića“ | 49,5 | II i III | NE (Prvi kriterijum ispod 17,5 bodova) |
57 | NVO „ Olakšajmo život djeci sa posebnim potrebama - Rožaje | „Edukativno-kreativne radionice za OSI“ | 44,5 | III | DA |
58 | NVU „Asocijacija za međukulturno djelovanje“ –Tuzi | "Edukacijom i znanjem do boljih uslova za OSI“ | 44 | III | NE |
59 | NVO „Sunčev zrak“ Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama | „Podrška u kući za osobe sa invaliditetom , jer tada lakše nam je sve“ | 35 | III | NE (Prvi kriterijum ispod 17,5 bodova) |
60 | NVO Udruženje mladih „Alternativa“ | „Edukacijom do samostalnosti“ | 28,5 | III | NE |
61 | NVO „ De facto aequalis“ Pljevlja | "Kultura i mapiranje“ | 24 | III | DA |
Napomena: Ukupna raspoloživa sredstva u iznosu od 430. 000, 00 eura se dodjeljuju projektima prema redosljedu na rang listi, sve dok se ne potroše sredstva predviđena Javnim konkursom.
Komisija je, prilikom donošenja ove Odluke vodila računa o visini potrebnih sredstava za finansiranje svakog pojedinačnog projekta u odnosu na ukupan iznos sredstava opredijeljenih za raspodjelu i broju bodova utvrđenih za svaki projekat.
Komisija je izvršila raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama sa utvrđene rang liste za 16 projekata zaključno sa projektom "Rasklopi štap i pokreni avanturu samostalnog kretanja" nevladine organizacije NVO "Savez slijepih Crne Gore"(iznosi budžeta iz prijava umanjeni za 18%).
Nakon ove raspodjele sredstava preostala su sredstva u iznosu od 9. 900,00 eura, a s obirom da nijedna nevladina organizacija shodno svom traženom budžetu nije mogla finansirati projekat, stoga su ova sredstva raspodijeljena u jednakim iznosima za 16 prvorangiranih nevladinih organizacija.
Nevladine organizacije: „Društvo roditelja sa posebnim potrebama Bar“ i „Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju-Podgorica“ aplicirale su sa po dva projekta. Kako je odredbom člana 32ž stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama, propisano da se nevladinoj organizaciji koja je na Javni konkurs prijavila više projekata, odnosno programa mogu dodijelti sredstva za finansiranje samo jednog projekta, odnosno programa, to projekti : „Poboljšanje položaja djece i mladih u socijalnoj i dječjoj zaštiti“ i „Uspostavljanje inovativnih usluga za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju u skladu sa njihovim potrebama u vaninstitucionalnom vidu podrške“, nijesu mogli biti finansirani.
Dakle, za 16 bodovanih projekata, ukupno je raspodijeljeno 430. 000, 00 eura.
Ova Odluka dostavlja se učesnicima konkursa i objavljuje na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja, u skladu sa članom 32z stav 1 Zakona o nevladinim organizacijama.
Shodno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.
UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ove Odluke se može podnijeti tužba Upravnom sudu, u roku od 20 dana od dana dostavljanja.
Prilog (PDF): Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata NVO u oblasti Zaštita lica sa invaliditetom za 2022. godinu.