Predsjednik Vlade, prof. dr Zdravko Krivokapić kazao je da se Vlada Crne Gore opredjelila za kupovinu dva aviona, koja su bila angažovana u operativnom lizingu u kompaniji Montenegro Airlines.
„Avioni su otkupljeni od kompanije GECAS. Postojeći ugovor je bio izuzetno finansijski nepovoljan za MA, a ekonomski neodrživ. Uslovi raskida i povraćaja dva aviona registracija 4O-AOA i 4O-AOB su iznosili preko 40 miliona eura, uz dodatne penale po ranije raskinutom ugovoru za zakup aviona 4O-AOD. U ovoj transakciji, država Crna Gora (kao garant u ugovoru između MA i GECAS-a) bi morala da izmiri navedeni iznos, a uz to bi ostala bez prava na avione. Kupovinom ovih aviona ostvarena je ogromna budžetska ušteda od 20 miliona eura gotovog novca, a ujedno je država postala trajni vlasnik aviona, što znači da je u ukupnom iznosu država uštedila okvirno 40 miliona eura. Avioni su plaćeni odmah“, kazao je premijer Krivokapić na Premijerskom satu odgovarajući na pitanje Borisa Bogdanovića iz Kluba poslanika Demokratske Crne Gore.
Predsjednik Vlade saopštio je da je iz budžeta Crne Gore od 2008. Montenegro Airlinesu uplaćeno 77,9 miliona eura, što je prikazano u tabeli.
Pregled uplata prema Montenegro Airlines-u | ||||||
2008. godina | 825,761.00 | |||||
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva | 825,761.00 | |||||
| ||||||
2013. godina | 2,707,885.71 | |||||
Ministarstvo finansija | 2,707,885.71 | |||||
| ||||||
2014. godina | 318,351.67 | |||||
Ministarstvo finansija | 318,351.67 | |||||
| ||||||
2015. godina | 1,585,471.88 | |||||
Ministarstvo finansija | 1,585,471.88 | |||||
| ||||||
2017. godina | 9,497,155.89 | |||||
Budžetske rezerve | 4,297,155.89 | |||||
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva | 5,200,000.00 | |||||
| ||||||
2018. godina | 7,266,658.70 | |||||
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva | 7,266,658.70 | |||||
| ||||||
2019. godina | 12,124,000.00 | |||||
Budžetske rezerve | 6,624,000.00 | |||||
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva | 5,500,000.00 | |||||
| ||||||
2020. godina | 43,639,196.13 | |||||
Budžetske rezerve | 25,580,701.44 | |||||
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva | 18,058,494.69 | |||||
| ||||||
U K U P N O : | 77,964,480.98 |
Premijer Krivokapić kazao je da je dug kompanije MA u momentu prestanka letjenja iznosio oko 110 miliona eura, što je, kako je naveo, onemogućavalo dalje poslovanje kompanije, a država nije imala zakonski okvir da nastavi da pruža finansijsku pomoć.
„Kompanija MA je u momentu prestanka letačkih operacija u svom vlašnistvu imala jedan operativni avion tipa Fokker 100, proizveden 1992.godine. Ostali operativni avioni tipa Embraer 195 su bili dva u operativnom i jedan u finansijskom lizingu. Ostala četiri aviona na aerodromu Podgorica su od ranije prizemljeni i bez mogućnosti ponovnog stavljanja u saobraćaj“, zaključio je premijer Krivokapić.