- Vlada Crne Gore
Poreska uprava Star Sport Montenegro
Star Sport Montenegro
redni broj | adresa | mjesto | datum izdavanja koncesije | datum isteka koncesije |
1 | Dinastija Balšića | Bar | 30.07.2021. | 30.07.2024. |
2 | Bjelaštica br. 34 | Budva | 30.07.2021. | 30.07.2024. |
3 | Poslovni centar CDS | Budva | 30.07.2021. | 30.07.2024. |
4 | Save Ilića br. 1/a | Herceg Novi | 30.07.2021. | 30.07.2024. |
5 | Studentska, lamela br. 9 | Podgorica | 30.07.2021. | 30.07.2024. |
6 | 4. jula bb | Podgorica | 30.07.2021. | 30.07.2024. |
7 | Radosava Burića br. 288 | Podgorica | 30.07.2021. | 30.07.2024. |
8 | Radoja Dakića, lamela 5-12 | Podgorica | 30.07.2021. | 30.07.2024. |
9 | Palih boraca br. 9 | Tivat | 16.06.2021 | 16.06.2024 |
Dokumenta
Tagovi
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?