Standardi zanimanja
Standardi zanimanja predstavlja popis svih poslova koje pojedinac obavlja u određenom zanimanju i popis kompetencija potrebnih za njihovo uspješno obavljanje, zaključno sa 2023. godinom je razvijeno 268 standarda zanimanja i njihova zastupljenost po sektorima je u nastavku:
| Sektor | Broj standarda | % |
| 01 Obrazovanje i osposobljavanje | 1 | 0.37% |
| 02 Humanistika i umjetnost | 26 | 9.70% |
| 03 Prirodne nauke | 0 | 0.00% |
| 04 Društvene nauke | 0 | 0.00% |
| 05 Inženjerstvo, proizvodne tehnologije | 60 | 22.39% |
| 06 Građevinarstvo i uređenje prostora | 28 | 10.45% |
| 07 Ekonomija i pravo | 8 | 2.99% |
| 08 Poljoprivreda, prehrana i veterina | 34 | 12.69% |
| 09 Zdravstvo i socijalna zaštita | 22 | 8.21% |
| 10 Turizam, trgovina i ugostiteljstvo | 40 | 14.93% |
| 11 Saobraćaj i komunikacije | 11 | 4.10% |
| 12 Usluge | 11 | 4.10% |
| 13 Interdisciplinarna područja | 3 | 1.12% |
| 14 Rudarstvo, metalurgija i hemijska industrija | 19 | 7.09% |
| 15 Informaciona tehnologija | 5 | 1.87% |

