- Влада Црне Горе
Листа производа по сниженим цијенама
Листа производа по сниженим цијенама
Листа производа чија се максимална висина марже у трговини на велико ограничава на износ од 5%, а у трговини на мало на износ од 7%
Производ | Нето маса производа |
пшенично брашно тип - 400 | без ограничења |
пшенично брашно тип - 500 | без ограничења |
шећер кристал | без ограничења |
јестиво сунцокретово уље | без ограничења |
со за људску исхрану - кухињска со | 1kg |
свјеже кравље млијеко у кеси | 1 литар
|
Листа производа чија се максимална висина марже у трговини на велико и трговини на мало ограничава на износ од 10%
Производ | Нето маса производа |
сир домаће производње, све врсте | без ограничења |
јогурт 2.8 % мм | 1 литар |
трајно млијеко са 2.8% млијечне масти | 1 литар |
јогурт домаће производње | без ограничења |
кисјело млијеко домаће производње | без ограничења |
кисјела павлака | до 700 g |
пиле цијело | без ограничења |
свињски врат без костију | без ограничења |
јунеће месо са костима | без ограничења |
говеђе месо са костима | без ограничења |
бијела рижа дуго зрно у кеси | од 800g до 1kg |
тјестенина од бијелог брашна | од 350g до 400 g |
маргарин стони | 250g |
чајна кобасица домаће производње | ринфуз |
стјешњена шунка домаће производње | ринфуз |
пилећа прса домаће производње | ринфуз |
посебна салама | ринфуз |
суџук домаће производње | ринфуз |
говеђа чајна домаће производње | ринфуз |
виршле | 800g |
сува свињска сланина домаће производње | ринфуз |
туњевина, комадићи без додатака у уљу | у паковању до 200 g |
сардине у биљном уљу, без додатака | у паковању до 200 g |
паштета кокошија, без додатака | у паковању до 100 g |
јетрена паштета, без додатака | у паковању до 100g |
месни нарезак свињски и говеђи | 150g |
џем од шљива | у паковању од 500g до 1kg |
мармелада | у паковању од 500g до 1kg |
говеђи гулаш у конзерви | у паковању до 500g |
кечап благи | у паковању од 300g до 500g |
пастрмка, свјежа | без ограничења |
сок сируп на разблаживање | 1 литар |
полутврди сир блок (едамер, гауда) | ринфуз |
кромпир свјежи | без ограничења |
јабука ајдара | без ограничења |
лимун | без ограничења |
банана | без ограничења |
пасуљ бијели | ринфуз |
шаргарепа | без ограничења |
бијели купус | без ограничења |
црни лук | без ограничења |
очишћени орах | ринфуз |
боранија смрзнута | 400g |
грашак смрзнути | 400g |
чај нана / камилица | 20g |
кекс петит беурре | 500g |
пудинг у кесицама | 40g |
шлаг у кесицама | до 60g |
маслиново уље еxтра дјевичанско | 1 литар |
јабуково сирће | 1 литар |
овсене пахуљице | у паковању до 250g |
крем за мазање од какаоа и љешника | 500g |
Листа производа чија се максимална висина марже у трговини на велико ограничава на износ од 10%, а у трговини на мало на износ од 15%
Производ | Нето маса производа |
дјечији сапун чврсти | у паковању до 100 g |
дјечије пелене economy | у паковању 40 плус комада |
шампон за бебе | у паковању од 200ml до 500ml |
воћне кашице за бебе теглице | у паковању до 130g |
купка за бебе | у паковању од 200ml до 500ml |
шампон за одрасле | 1 литар |
купка за одрасле | 250ml |
паста за зубе | 125ml |
тоалет папир трослојни | паковање 10 комада |
детерџент за прање веша, прашкасти | у паковању 3 kg |
детерџент за прање посуђа | 500 до 1000ml |
хигијенски улошци стандардни | у паковању до 10 комада |
пјена за бријање | 200ml |
бријачи једнократни за мушкарце и жене, са једном, двије или три оштрице | комад или паковање до 5 комада |
абразивно средство за чишћење | до 500мл |